| النوع | أحادى البلورية |
|---|
| رقم النمودج | | TN5-72H550 | TN5-72H565 | TN5-72H570 | TN5-72H575 | TN5-72H580 | TN5-72H585 |
|
|---|
| ضمان | |
|---|
| ضمان المنتج | 30 سنوات |
|---|
| ضمان الطاقة | 30 سنة من 87.4% |
|---|
| المواصفات الكهربائية عند ظروف الإختبار القياسية | |
|---|
| أقصى قدرة (Pmax) | | 550 Wp | 565 Wp | 570 Wp | 575 Wp | 580 Wp | 585 Wp |
|
|---|
| الجهد عن أقصى قدرة (Vmpp) | | 42.49 V | 42.64 V | 42.79 V | 42.94 V | 43.09 V | 44.02 V |
|
|---|
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) | | 13.18 A | 13.25 A | 13.32 A | 13.39 A | 13.46 A | 13.53 A |
|
|---|
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | | 51.03 V | 51.17 V | 51.3 V | 51.44 V | 51.57 V | 51.69 V |
|
|---|
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) | | 14.05 A | 14.12 A | 14.19 A | 14.26 A | 14.33 A | 14.4 A |
|
|---|
| كفاءة اللوحة | | 21.67 % | 21.86 % | 22.06 % | 22.25 % | 22.44 % | 22.7 % |
|
|---|
| تحمل الطاقة (موجب) | | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % |
|
|---|
| | ظروف الاختبار القياسية : كتلة الهواء AM 1.5 ، الإشعاع 1000 وات/م2، درجة حرارة الخليل 25 درجة مئوية |
|---|
| المواصفات الكهربائية عند درجة حرارة التشغيل الإسمي | |
|---|
| أقصى قدرة (Pmax) | | 421 Wp | 425 Wp | 429 Wp | 433 Wp | 437 Wp | |
|
|---|
| الجهد عن أقصى قدرة (Vmpp) | | 39.31 V | 39.46 V | 39.61 V | 39.76 V | 39.91 V | |
|
|---|
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) | | 10.71 A | 10.77 A | 10.83 A | 10.89 A | 10.95 A | |
|
|---|
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | | 48.41 V | 48.6 V | 48.78 V | 48.96 V | 49.14 V | |
|
|---|
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) | | 11.33 A | 11.39 A | 11.45 A | 11.51 A | 11.57 A | |
|
|---|
| درجة الحرارة | 45±2 °C |
|---|
| | .حرارة الجو 20 درجة مئوية, سرعة الرياح 1م/ث AM 1.5, 800W/m2 :(NOCT) درجة حرارة التشغيل الإسمي للخلية |
|---|
| المواصفات الحرارية | |
|---|
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40~85 °C |
|---|
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.3 %/°C |
|---|
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.25 %/°C |
|---|
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.046 %/°C |
|---|
| المواصفات القصوى | |
|---|
| أقصى جهد للنظام | 1500 V |
|---|
| تحمل فتيل الانصهار | 25 A |
|---|
| بيانات المواد | |
|---|
| أبعاد اللوح (H/W/D) | 2279x1134x35 mm |
|---|
| الوزن | 27.5 kg |
|---|
| عدد الخلايا | 144 |
|---|
| نوع الزجاج | مقوى |
|---|
| سمك الزجاج | 3.2 mm |
|---|
| نوع الإطار | المنيوم متأين |
|---|
| ديود صندوق الكهرباء | 3 |
|---|
| فئة حماية صندوق التوصيل | IP 68 |
|---|
| نوع الموصل | MC4 |
|---|
| المقطع العرضي للكابل | 4 mm2 |
|---|
| طول الكابل | 300 mm |
|---|